Index of /plantillas

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 20denov-transp.png 2015-06-10 20:21 72K 
 20denov_rem.png 2015-06-10 20:21 208K 
 CONTEQF.png 2013-12-12 10:22 86K 
 CTRCOTI.jpg 2016-04-12 16:53 774K 
 CTRCOTI1.jpg 2016-04-12 16:53 770K 
 FacturaContek20119.jpg 2022-01-04 14:42 574K 
 Ferre_oc_MARCELAsb.JPG 2023-02-15 16:21 645K 
 Ferre_oc_ferreCA.JPG 2023-02-15 16:21 594K 
 Ferre_oc_guillePM.JPG 2023-02-15 16:21 731K 
 Ferre_oc_tlapaVA.JPG 2023-04-12 12:32 739K 
 ORDEN DE SURTIMIENTO..>2019-08-05 17:31 1.6M 
 Thumbs.db 2017-12-14 10:33 316K 
 aqua_cotizacion_1.jpg 2017-09-26 12:13 98K 
 aqua_cotizacion_2.jpg 2017-09-26 12:13 98K 
 aqua_cotizacion_3.jpg 2017-09-26 12:13 95K 
 aqua_cotizacion_9.jpg 2017-09-26 12:13 99K 
 aqua_edo_cta.jpg 2017-09-26 12:13 90K 
 aqua_factura.jpg 2018-01-02 07:50 158K 
 aqua_facturai.jpg 2020-03-11 09:20 117K 
 aqua_nota_credito.jpg 2018-01-02 07:51 150K 
 aqua_nota_creditoi.jpg 2020-03-11 09:20 98K 
 aqua_orden_cmpra.jpg 2022-01-04 14:39 92K 
 aqua_orden_cmprai.jpg 2022-01-04 14:39 87K 
 aqua_orden_surtimien..>2022-01-04 14:39 83K 
 auditorias.jpg 2022-08-17 10:30 597K 
 cancelacion_previos.jpg2023-01-10 09:03 1.3M 
 carta_de_uso.jpg 2022-08-17 10:31 771K 
 carta_de_uso2.jpg 2022-08-17 10:31 793K 
 cfdi_traslado.jpg 2022-01-04 14:41 532K 
 cfdi_trasladog.jpg 2022-01-04 14:41 361K 
 cot_truman.jpg 2019-08-05 17:31 203K 
 cotiza_aqua.jpg 2015-01-14 09:07 165K 
 cotiza_aqua.png 2016-02-18 12:22 102K 
 cotiza_ctr_2017.jpg 2017-03-14 10:02 180K 
 cotiza_ctr_2022.jpg 2022-12-07 17:16 332K 
 cotizacion_aquatecs_..>2020-03-11 09:20 106K 
 cotizacion_aquatecs_..>2021-04-16 12:01 96K 
 cotizacion_aquatecs_..>2022-08-17 10:30 95K 
 cotizacion_ferre20.jpg 2022-08-17 10:30 457K 
 cotizaion_20nov.jpg 2022-01-04 14:41 111K 
 cotizaion_20nov.png 2015-06-10 20:21 218K 
 cotizaion_super_ferr..>2015-06-10 20:21 287K 
 ctr_orden_compra.jpg 2017-03-14 10:03 677K 
 ctr_orden_compra_can..>2017-03-14 10:03 770K 
 edo_cta_aqua.png 2014-08-25 14:38 70K 
 fac_alejandro.jpg 2018-03-12 09:20 797K 
 fac_truman.jpg 2021-04-29 11:44 204K 
 fac_truman_cancelada..>2019-08-05 17:32 505K 
 factura-premier.jpg 2020-11-13 10:31 479K 
 factura_20nov.jpg 2022-01-04 14:41 104K 
 factura_20nov.png 2018-01-02 07:50 125K 
 factura_aqua.png 2014-10-18 00:05 142K 
 factura_aqua1.PNG 2014-10-18 00:05 141K 
 factura_aqua1.jpg 2014-10-18 00:05 112K 
 factura_aqua11.jpg 2017-01-02 16:25 150K 
 factura_aqua11.png 2016-02-10 08:17 97K 
 factura_b.jpg 2013-12-12 10:23 1.0M 
 factura_bevidasa.jpg 2013-12-12 10:22 1.0M 
 factura_contek_33.jpg 2018-01-02 07:44 1.2M 
 factura_contek_33.jp..>2018-01-02 07:42 1.2M 
 factura_ctr_2017.jpg 2017-03-14 10:02 864K 
 factura_ctr_2017_can..>2017-03-14 10:02 1.0M 
 factura_cys_33.jpg 2019-08-19 14:59 541K 
 factura_cys_33.jpg.jpg 2018-03-12 09:21 1.1M 
 factura_cys_33_c.jpg 2018-03-12 17:41 719K 
 factura_esaser.jpg 2014-01-02 21:17 688K 
 factura_ferre 20.jpg 2022-08-17 10:30 530K 
 factura_marcela.jpg 2022-08-17 10:30 384K 
 factura_premier.jpg 2018-01-02 07:50 429K 
 factura_sultana.jpg 2015-01-19 17:28 127K 
 factura_super_ferre.jpg2020-10-29 17:25 112K 
 factura_super_ferre.png2015-06-10 20:21 289K 
 facturamva.jpg 2018-01-02 07:43 501K 
 facturasajid.jpg 2017-12-14 10:34 446K 
 fondo_factrura_cont.jpg2022-08-17 10:31 284K 
 fondo_factura.jpg 2023-05-30 16:20 367K 
 fondo_factura2.jpg 2018-01-02 07:50 355K 
 fondo_factura_mangue..>2023-04-12 12:32 400K 
 fondo_factura_rojo.jpg 2022-08-17 10:31 357K 
 fondo_factura_v3_est..>2018-01-02 07:50 57K 
 fondo_nota_credito.jpg 2013-12-12 10:23 284K 
 formato_entregas.jpg 2019-08-05 17:31 36K 
 hoja_direcciones.jpg 2016-04-12 16:53 86K 
 image001.png 2022-08-17 10:30 324K 
 ingreso_al_almacen.jpg 2013-12-19 18:44 331K 
 ingreso_al_almacenc.jpg2013-12-12 10:22 280K 
 ingreso_al_almacenc1..>2022-08-17 10:30 345K 
 lista_precios_sul.jpg 2015-04-17 11:42 270K 
 moto2.jpg 2018-01-02 07:43 204K 
 mtto1.jpg 2019-08-05 17:32 465K 
 mtto2.jpg 2019-08-05 17:32 354K 
 mtto3.jpg 2019-08-05 17:32 378K 
 mtto3n.jpg 2019-08-05 17:32 183K 
 mtto4.jpg 2019-08-05 17:32 142K 
 ncredito-ctr2.png 2013-12-12 10:23 77K 
 nota_credio_v3.jpg 2018-01-02 07:51 269K 
 nota_credio_v32.jpg 2014-01-02 21:17 197K 
 nota_credito_20nov.png 2015-06-10 20:21 160K 
 nota_credito_aqua.png 2015-01-14 09:07 120K 
 nota_credito_super_f..>2018-01-02 07:50 117K 
 nota_credito_super_f..>2015-06-10 20:21 289K 
 oc_20nov.png 2015-06-24 18:55 126K 
 oc_erre 20.jpg 2022-08-17 10:30 540K 
 oc_erre_20.jpg 2022-08-17 10:30 540K 
 oc_super_ferre.jpg 2020-07-29 11:05 122K 
 oc_super_ferre.png 2015-06-10 20:21 106K 
 oc_veinte_nov.JPG 2022-01-05 09:39 108K 
 oc_veinte_nov.png 2015-06-24 18:55 126K 
 orden_compra_aqua.png 2014-08-25 14:37 65K 
 orden_compra_cotizac..>2018-01-02 07:50 257K 
 orden_compra_directa..>2022-01-04 14:42 286K 
 orden_compra_extranj..>2018-01-02 07:43 342K 
 orden_compra_extranj..>2019-08-05 17:31 283K 
 orden_surtimiento_aq..>2014-08-25 14:37 65K 
 orden_surtimiento_ct..>2019-08-05 17:31 1.6M 
 orden_surtimiento_ct..>2019-08-05 17:31 763K 
 ordenaqua.jpg 2014-10-18 00:05 197K 
 os_ctr_2017.jpg 2017-04-28 13:55 605K 
 os_ctr_2017_cancelad..>2017-04-28 13:55 701K 
 os_ctr_c_2017.jpg 2017-09-26 12:13 1.1M 
 os_sultana.jpg 2017-03-14 10:03 380K 
 os_sultana2.jpg 2017-03-14 10:03 358K 
 os_sultanap.jpg 2018-05-07 09:40 367K 
 os_ubicacion.jpg 2022-08-17 10:30 342K 
 ot_rutinaria.jpg 2018-03-12 09:21 56K 
 pagos_ctr_cfdi.jpg 2017-12-14 10:34 849K 
 pagos_factura_ctr_20..>2018-06-28 10:52 761K 
 pagos_factura_generi..>2020-04-14 16:16 574K 
 pagos_factura_sultan..>2017-12-14 10:34 162K 
 pagos_facturasajid.jpg 2017-12-14 10:34 423K 
 pagos_fondo_factura2..>2018-06-28 10:52 238K 
 pagos_fondo_factura_..>2022-08-17 10:31 371K 
 pagos_fondo_factura_..>2017-12-14 10:34 55K 
 pagos_moto2.jpg 2017-12-14 10:34 198K 
 pedido_ctr_2017.jpg 2017-03-14 10:02 116K 
 pedido_ferre 20.jpg 2022-08-17 10:30 920K 
 pedido_ferre_20.jpg 2022-08-17 10:30 390K 
 pedido_tlapa.jpg 2022-08-17 10:30 462K 
 pedidoferre20.jpg 2022-12-07 17:16 465K 
 plantilla_aniversari..>2022-12-07 17:16 120K 
 plantilla_ctr_33.jpg 2018-03-12 09:20 284K 
 plantilla_ctr_333 (2..>2023-04-12 12:32 819K 
 plantilla_ctr_333.jpg 2023-04-12 12:32 819K 
 plantilla_ctr_333_ca..>2023-04-12 12:32 931K 
 plantilla_ctr_333_r.jpg2022-01-04 14:42 879K 
 plantilla_cumpleanio..>2022-08-17 10:30 324K 
 recibo_pagos_cientif..>2018-03-21 08:40 674K 
 recibo_pagos_contek_..>2018-03-21 08:40 721K 
 remision_ctr_2017.jpg 2017-04-28 13:55 764K 
 remision_ctr_2017_ca..>2017-04-28 13:54 862K 
 rompetrusas.jpg 2022-08-17 10:30 80K 
 ruta_entrega.jpg 2016-09-05 16:32 35K 
 ruta_entrega.png 2016-09-05 16:32 20K 
 rutas_ctr.php 2022-01-04 14:42 0  
 salida_almacen.jpg 2013-12-12 10:22 176K 
 sec.jpg 2015-01-14 09:07 7.2K 
 segundo_conteo_ctr.jpg 2016-11-28 12:33 251K